График взятия крови у сельскохозяйственных животных в рамках противоэпизоотических мероприятий
2 октября 2022, 14:39
С 3 по 28 октября в Гусевском городском округе специалистами структурного подразделения «Гусевская ветеринарная станция» будет проводиться комплекс плановых противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников возбудителя инфекционных болезней и факторов передачи возбудителя.
График взятия крови
| дата | населённый пункт | взятие крови | читка | |
| время | дата | время | ||
| 03.10.2022 | Липово | 09-30 | 06.10.2022 | 09-30 |
| 10-30 | ||||
| Калининское | с 9-00 | |||
| Ольховатка | 11-30 | |||
| Новостройка | 12-30 | |||
| 04.10.2022 | Северный | 09-30 | 07.10.2022 | 09-30 |
| Очаково | 10-00 | |||
| Красногорское | 10-30 | |||
| Юдино | 11-00 | |||
| Ильино | 12-00 | |||
| Кубановка | 12-30 | |||
| Лощинка | 13-00 | |||
| Майское | 13-30 | |||
| 10.10.2022 | Междуречье | 09-30 | 13.10.2022 | 09-30 |
| 11.10.2022 | Брянское | 09-00 | 14.10.2022 | 09-30 |
| Первомайское | 09-30 | |||
| Подгоровка | 10-30 | |||
| Ломово | 11-00 | |||
| 17.10.2022 | Покровкое | 09-30 | 20.10.2022 | 09-30 |
| Михайлово | 10-00 | |||
| Еловое | 10-30 | |||
| Каспийское | 11-00 | |||
| Краснополье | 11-30 | |||
| Приозёрное | 12-00 | |||
| Поддубы | 13-00 | |||
| Фурманово | 14-00 | |||
| 18.10.2022 | Гусев | 09-30 | 21.10.2022 | 09-30 |
| Жаворонково | 10-30 | |||
| Маяковское | 11-00 | |||
| Ивашкино | 12-00 | |||
| Синявино | 12-30 | |||
| 24.10.2022 | ИП КФХ Фон Дер Деккен В.С. | 09-30 | 27.10.2022 | 09-30 |
| 25.10.2022 | ООО «имени Алексея Колоскова» | 09-30 | 28.10.2022 | 09-30 |




