Порядок расчета платы потребителей-граждан за услуги по обращению с отходами
17 декабря 2018, 22:26

Приказом Службы по регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.12.2018 № 96-04ОКК/18 утвержден единый тариф на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО). Величина единого тарифа на услуги Регионального оператора составляет 510,75 рублей за кубический метр (в т. ч. НДС 20%) обработанных твердых коммунальных отходов.
Указанная величина тарифа включает в себя не только затраты на производственные нужды самого Регионального оператора, но и всех остальных участников процесса обработки ТКО. Таким образом, тариф включает весь комплекс услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: сбор, транспортирование, размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ, программ по уменьшению количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот, а также повышение уровня экологической безопасности Калининградской области и сохранение природных систем.
Для простого гражданина состав затрат, включенных в тариф, скажет не многое, однако хочется понимать — сколько конкретно каждый из нас будет платить. Для этого специалистами ГП КО «ЕСОО» разработано разъяснение о порядке расчета платы за услугу по обращению с ТКО на территории Калининградской области.
Количество отходов, образуемых одним человеком в год, определено в виде нормативов накопления ТКО, рассчитываемых в зависимости от размера населенного пункта и наименования муниципального образования Калининградской области, где расположено Ваше жилое помещение, а также от его типа: квартира в многоквартирном доме или индивидуальный жилой дом. Нормативы накопления ТКО утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 № 218.
Так же, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 установлены формулы расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению ТКО, которые применяются с использованием Единого тарифа на услугу Регионального оператора и нормативов накопления ТКО. Ниже приведен наглядный пример расчета согласно данным формулам.
Пример расчета:
Расчёт на одного человека в квартире многоквартирного дома в Гусеве:
* Здесь и далее под жителем понимается гражданин, проживающий в жилом помещении в качестве собственника, нанимателя или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указанная величина тарифа включает в себя не только затраты на производственные нужды самого Регионального оператора, но и всех остальных участников процесса обработки ТКО. Таким образом, тариф включает весь комплекс услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: сбор, транспортирование, размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ, программ по уменьшению количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот, а также повышение уровня экологической безопасности Калининградской области и сохранение природных систем.
Для простого гражданина состав затрат, включенных в тариф, скажет не многое, однако хочется понимать — сколько конкретно каждый из нас будет платить. Для этого специалистами ГП КО «ЕСОО» разработано разъяснение о порядке расчета платы за услугу по обращению с ТКО на территории Калининградской области.
Количество отходов, образуемых одним человеком в год, определено в виде нормативов накопления ТКО, рассчитываемых в зависимости от размера населенного пункта и наименования муниципального образования Калининградской области, где расположено Ваше жилое помещение, а также от его типа: квартира в многоквартирном доме или индивидуальный жилой дом. Нормативы накопления ТКО утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 № 218.
Так же, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 установлены формулы расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению ТКО, которые применяются с использованием Единого тарифа на услугу Регионального оператора и нормативов накопления ТКО. Ниже приведен наглядный пример расчета согласно данным формулам.
Пример расчета:
| Плата за услугу Регионального оператора, рублей в месяц: | = | Количество проживающих в вашей квартире граждан | x | Норматив накопления ТКО | x | Единый тариф Регионального оператора |
| 12 |
Расчёт на одного человека в квартире многоквартирного дома в Гусеве:
| 76,61 руб. в месяц | = | 1 | x | 1,8 | x | 510,75 руб./куб.м. |
| 12 |
Таблица расчета платы на одного проживающего для жилых помещений Калининградской области
| Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО | Плата за м3 |
| куб. м./год | руб./мес. | ||
| 1. Городской округ «Город Калининград» | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя* | 2 | 85,30 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 3 | 127,69 |
| 2. Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 3. Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» | |||
| Город курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 4. Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 5. Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 6. Муниципальное образование «Гусевский городской округ» | |||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 7. Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» | |||
| Город курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| 8. Муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» | |||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 9. Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» | |||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 10. Муниципальное образование «Мамоновский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 11. Муниципальное образование «Неманский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 12. Муниципальное образование «Нестеровский городской округ» | |||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 13. Муниципальное образование «Озерский городской округ» | |||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 14. Муниципальное образование «Пионерский городской округ» | |||
| Город курортный зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
| 15. Муниципальное образование «Полесский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 16. Муниципальное образование «Правдинский городской округ» | |||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 17. Муниципальное образование «Светловский городской округ» | |||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 18. Муниципальное образование «Светлогорский район» | |||
| Город курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
| 19. Муниципальное образование «Славский городской округ» | |||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 20. Муниципальное образование «Советский городской округ» | |||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
| 21. Муниципальное образование «Черняховский городской округ» | |||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| 22. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» | |||
| Город курортной зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
| Сельский населенный пункт курортный зоны Балтийского моря | |||
| Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
| Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
* Здесь и далее под жителем понимается гражданин, проживающий в жилом помещении в качестве собственника, нанимателя или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.




