В Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работников
30 января 2014, 16:39
Областные и муниципальные власти с 2010 по 2013 годы обеспечили жильём 197 медицинских работников. Эти данные предоставила пресс-служба правительства области в четверг.В Гусевском районе областные власти выделили 7 служебных квартир. По одной квартире получили: хирург, фельдшер скорой помощи, стоматолог+акушерка, стоматолог, дерматовенеролог и две квартиры досталось медработникам.
Сведения о жилье, предоставленном медицинским работникам в 2010-2013 годах
| № п/п | Муниципалитет | Специальность | Количество квартир | Кем выделено жильё |
| 1. | Калининград | врач | 8 | правительством области |
| врачи федерального кардиоцентра | 50 | правительством области (всего запланировано 60 квартир) | ||
| медработники | 17 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| 2. | Багратионовский район | главный врач | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| хирург | 3 | |||
| рентгенолог | 1 | |||
| анестезиолог | 1 | |||
| педиатр | 2 | |||
| терапевт | 2 | |||
| гл. врач участковой больницы | 1 | |||
| санитарка | 1 | |||
| врач | 1 | |||
| 3. | Балтийский муниципальный район | хирург | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| гинеколог | 1 | |||
| техник-лаборант зубного кабинета | 1 | |||
| анестезиолог-реаниматолог | 2 | |||
| медсестра ФАП | 1 | |||
| терапевт | 1 | |||
| юрисконсульт | 1 | |||
| врач лучевой диагностики | 1 | |||
| 4. | Гвардейский район | медработник | 1 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) |
| 5. | Гурьевский городской округ | медработник | 5 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) |
| врач | 1 | по программе «Социальное развитие села» (софинансирование областного бюджета — 70%) | ||
| 6. | Гусевский городской округ | хирург | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| фельдшер скорой помощи | 1 | |||
| стоматолог+акушерка | 1 | |||
| стоматолог | 1 | |||
| дерматовенеролог | 1 | |||
| медработник | 2 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| 7. | Зеленоградский район | врач общей практики | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| врач УЗД | 1 | |||
| медработник | 5 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| 8. | Краснознаменский район | терапевт | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| фельдшер-лаборант | 3 | |||
| рентгенолог | 1 | |||
| стоматолог | 1 | |||
| хирург | 1 | |||
| медработник | 6 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| 9. | Ладушкин | фельдшер-лаборант | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| гинеколог | 1 | |||
| 10. | Мамоново | хирург | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| зам. главного врача | 1 | |||
| терапевт | 1 | |||
| 11. | Неманский район | терапевт | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| хирург | 1 | |||
| педиатр | 1 | |||
| директор | 1 | |||
| стоматолог | 1 | |||
| медработник | 2 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| 12. | Нестеровский район | хирург+педиатр | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| невролог | 1 | |||
| врач | 1 | правительством области | ||
| 13. | Озерский район | педиатр | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| хирург | 1 | |||
| терапевт | 1 | |||
| врач | 1 | правительством области | ||
| 14. | Пионерский | хирург | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| гинеколог | 1 | |||
| педиатр | 1 | |||
| педиатр | 1 | |||
| медсестра | 1 | |||
| врач | 4 | |||
| 15. | Полесский район | анестезиолог-реаниматолог | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| офтальмолог | 1 | |||
| терапевт | 1 | |||
| медработник | 2 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) | ||
| врач | 1 | по программе «Социальное развитие села» (софинансирование областного бюджета — 70%) | ||
| 16. | Правдинский район | хирург | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| терапевт | 1 | |||
| невролог | 1 | |||
| педиатр | 1 | |||
| врач | 1 | |||
| 17. | Светлый | медработник | 6 | местной администрацией (по данным Ассоциации муниципальных образований) |
| 18. | Светлогорский район | главный врач | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| 19. | Славский район | главный врач | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| врач | 1 | по данным Ассоциации муниципальных образований | ||
| 20. | Советск | онколог | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| отоларинголог | 1 | |||
| травматолог | 1 | |||
| анестезиолог+хирург | 1 | |||
| инфекционист+стоматолог | 1 | |||
| педиатр | 1 | |||
| терапевт+педиатр | 1 | |||
| хирург | 1 | |||
| рентгенлаборант | 1 | |||
| акушер-гинеколог+педиатр | 1 | |||
| врач | 2 | |||
| 21. | Черняховский район | патологоанатом | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| педиатр | 1 | |||
| эндокринолог | 1 | |||
| невролог | 1 | |||
| врач | 6 | правительством области | ||
| 22. | Янтарный | главный врач | 1 | администрацией района (по данным местной администрации) |
| зам.главного врача | 1 | |||
| врач общей практики | 2 | |||
| Итого: | 197 | |||
| из них: | 66 | правительством области | ||
| 2 | по программе «Соц. развитие села» | |||




