В 2018 году Гусев получил из областного бюджета 46,4 млн руб
13 февраля 2019, 14:33

Калининград получил из областного бюджета в 2018 году 493,5 млн руб. субсидий на текущие расходы. Среди других муниципальных образований лидером по объему региональной поддержки оказался Черняховск: на текущие расходы городской округ получил 209,4 млн руб. Еще 203,4 млн руб. «столица востока» получила на капитальные расходы: поддержку местной культуры, строительство газопроводов и «создание новых отраслей экономики». 193 млн руб. муниципалитету было направлено в виде дотаций. Соответствующие данные публикует Rugrad.eu, со ссылкой на региональный минфин.
Для сравнения: Гусев получил в 4,6 раза меньше субсидий на текущие расходы (46,4 млн руб.), в 14 раз меньше дотаций (13,5 млн руб.). Данные о том, что Гусевскому городскому округу делались трансферты из бюджета на капитальные расходы, в опубликованных минфином документах не содержатся. Также, в отличие от Черняховска, Гусев не получал в прошлом году средства из резервного фонда правительства и субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт домов.
Для сравнения: Гусев получил в 4,6 раза меньше субсидий на текущие расходы (46,4 млн руб.), в 14 раз меньше дотаций (13,5 млн руб.). Данные о том, что Гусевскому городскому округу делались трансферты из бюджета на капитальные расходы, в опубликованных минфином документах не содержатся. Также, в отличие от Черняховска, Гусев не получал в прошлом году средства из резервного фонда правительства и субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт домов.
Муниципальное образование | Субсидий утверждено (тыс.руб.) | Субсидий исполнено (тыс.руб.) |
г. п. «Поселок Приморье» | 100 | 100 |
с. п.Дивное | 800 | 730 |
с. п. Пригородное | 900 | 883 |
г. п. «Поселок Донское» | 1 000 | 997 |
с. п. Чистопрудненское | 1 050 | 993 |
с. п. Илюшинское | 1 150 | 1 150 |
г. п. Приморское | 1 200 | 1 200 |
г. п. Нестеровское | 1 500 | 1 500 |
г. п. «Город Светлогорск» | 2 200 | 1 971 |
Мамоновский городской округ | 9 920 | 9 920 |
Ладушкинский городской округ | 14 730 | 13 811 |
Янтарный городской округ | 25 494 | 24 429 |
г. п. Балтийское | 26 651 | 25 652 |
Светловский городской округ | 27 236 | 26 360 |
Правдинский городской округ | 28 667 | 28 667 |
Нестеровский муниципальный район | 29 792 | 27 141 |
Славский городской округ | 30 694 | 28 330 |
Полесский городской округ | 33 829 | 30 867 |
Светлогорский муниципальный район | 45 278 | 45 224 |
Гусевский городской округ | 46 413 | 45 537 |
Краснознаменский городской округ | 48 833 | 29 648 |
Зеленоградский городской округ | 49 387 | 49 325 |
Озерский городской округ | 52 191 | 51 321 |
Гвардейский городской округ | 54 216 | 53 892 |
Неманский городской округ | 78 305 | 77 169 |
Багратионовский городской округ | 92 487 | 91 621 |
Пионерский городской округ | 93 058 | 78 762 |
Балтийский муниципальный район | 113 728 | 112 512 |
Советский городской округ | 124 546 | 115 783 |
Гурьевский городской округ | 188 790 | 183 575 |
Черняховский городской округ | 215 616 | 209 440 |
Городской округ Город Калининград | 493 531 | 483 609 |
Другие новости по теме



