Минсельхоз рассказал где можно приобрести плодоовощную продукцию и мясо по отпускным ценам
17 ноября 2016, 16:39

Минсельхоз Калининградской области опубликовал хозяйства региона, где можно приобрести плодоовощную продукцию и мясо по отпускным ценам. Средние отпускные цены указаны по состоянию на 14 ноября 2016 г.
Наименование производителя | Адрес | Контактные данные | Наименование и стоимость продукции |
Мясная продукция | |||
ИП Овчинников О.В. | Багратионовский район пос. Знаменское | Олег Васильевич 8-962-258-1849 | Говядина – 210-230 руб./кг |
ИП Марянян А.Х. | Багратионовский район пос. Долгоруково | Артак Хачиевич 8-911-498-7518 | Говядина – 220-250 руб./кг |
ИП Стягайло В.М. | Багратионовский район пос. Гвардейское | Владимир Михайлович 8-906-232-5999 | Говядина – 200-230 руб./кг |
ИП КФХ Ударцев В.Г. | Гвардейский район пос. Пруды хутор. | Валерий Георгиевич 8-962-258-0931 | Баранина – 300 руб./кг |
ИП ВелиметовК.Р. | Гвардейский район пос. Ягодное | Касум Рамизович 8 (40159) 73653 8-921-109-0416 | Баранина – 300 руб./кг |
ИП КФХ Иванилов И.А. | Гвардейский район пос. Зорино | Иван Александрович 8-962-258-8813 | Крольчатина – 350 -400 руб./кг |
ИП КФХ Ляшкевич Е.А. | г. Гусев | Елена Александровна 8-962-253-8101 | Яйцо перепелиное – 30 руб./десяток Тушка перепела – 60-80 рублей |
ИП КФХ Вильт И.В. | Гусевский район, пос. Ольховатка | Ирина Вячеславовна 8-921-711-2500 | Баранина – 300 руб./кг |
ООО «им. А. Колоскова» | Гусевский район пос. Ольховатка | 8(40143)7-11-21 8-911-474-0214 | Баранина – 300 руб./кг Говядина – 250 руб./кг |
ИП КФХ Ли К.В. | г. Калининград, ул. Челнокова 11 (рынок «Сельма») | Константин Викторович 379-229 | Индейка (тушки) – 300 руб./кг |
ИП КФХ Ивченков В.И. | Озерский район, пос. Белабино | 8-921-612-1061 ( Ирина) | Говядина – 250 руб./кг Баранина – 300 руб./кг |
КФХ Отт Э.А. | Озерский район, пос. Камаричи | Эдуард Абрамович 8-921-612-6761 | Говядина – 200-220 руб./кг Баранина – 300 руб./кг |
КФХ Ященкова Е.Н. | Озерский район- | Елена Николаевна 8-909-795-7557 | Баранина – 300 руб./кг Говядина – 250 руб./кг Мед – 1л - 400 руб. |
ЗАО «Побединское» | Славский район, п. Охотное | Николай Васильевич 8 (40163)2-37-10 8-981-462-4099 | Мясо КРС – 200руб./кг |
ИП КФХ Устинов П.Н. | г. Черняховск | Петр Николаевич 8-952-118-1173 | Баранина – 250 руб./кг |
ООО «Калита» | Черняховский район п. Степное | Виктор Георгиевич 8-909-795-7679 | Баранина – 240 руб./кг |
Молочная продукция | |||
ИП Марянян А.Х. | Багратионовский район пос. Долгоруково | Артак Хачиевич 8-911-498-7518 | Молоко – 15-40 руб./л |
ИП Стягайло В.М. | Багратионовский район пос. Гвардейское | Владимир Михайлович 8-906-232-5999 | Молоко – 15-40 руб./л |
ИП КФХ Тасалиев Д.М. | г. Зеленоградск, ул. Бровцева, 17, а также в торговых сетях г. Калининграда | Джаттай Магомедович 8-921-262-9222 | Молоко 2,5 % - 40 руб./л. Молоко (3,5-4,2 %) - 45,30 руб./ л. Молоко козье (2,8-5,6%) - 50 руб./0,5л. Сметана (20%) - 43,89 руб./300г. Творог 0% - 41 руб./300г. Творог 5% - 44 руб./300г. Творог 9% - 49 руб./300г. Кефир 2,5% - 45 руб./ л. Айран 2,5% - 42,3 руб./л. Айран 3,5% - 46,9 руб./л. Сыр Адыгейский 45% - 305 руб./кг. Сыр твердый 45% - 380 руб./кг. Сыр козий мягкий 45% - 680 руб./кг. Сыр козий полутвердый 45%- 750 руб./кг |
ИП КФХ Пискижов И.А. | Зеленоградский район пос. Кострово, | Игорь Александрович 8-911-451-5747 | Молоко – 35 руб./л. |
ООО «Эко-Молоко» | г. Черняховск ул. Центральная 18 | Николай Иванович 8-906-233-2537 | Молоко – 20 руб./кг |
СХА «Междуречье» | Черняховский район п. Междуречье | Андрей Николаевич 8-911-472-3746 | Молоко – 23 руб./кг |
ИП Шамоян Д.Б. | Черняховский район п. Гремячье | Дгар Бадирович 8-921-614-9510 | Молоко – 23 руб./кг |
Плодоовощная продукция (капуста, картофель, лук, морковь, свекла и т.д.) | |||
ИП Лукашевич Н.Г. | Багратионовский район г. Мамоново | Николай Геннадьевич 8-911-496-6091 | Картофель – 12 руб./кг |
ИП Лепеха О.С. | Багратионовский район пос. Надеждино | Оксана Сергеевна 8-911-450-9191 | Лук – 12 руб./кг Морковь – 12 руб./кг Картофель – 7-10 руб./кг |
ИП Фролова В.А. | Багратионовский район пос. Гвардейское | Валентина Андреевна 8-952-111-7229 | Капуста – 10 руб/кг Свекла – 10 руб/кг Картофель - 12 руб/кг |
ИП КФХ Коровин Ю. А. | Гвардейский район пос. Истровка | Юрий Александрович 8-921-619-9110 | Капуста – 11 руб./кг Тыква – 20 руб./кг |
ИП КФХ Коровин А. Л. | Гвардейский район пос. Истровка | Александр Леонидович 8 (40159) 32416 8-921-612-8883 | Капуста – 11 руб./кг Лук – 16 руб./кг |
ИП КФХ Андрейчикова А.А. | Гвардейский район пос. Демидово | Алёна Андреевна 8-921-611-2400 | Яблоки 60 руб./кг |
ООО «Орбита – Агро» | Гвардейский район п. Звеньевое | Шаиг Башир 8(40159) 71343 | Картофель – 8,5 руб./кг Морковь 10 руб./кг |
КФХ «ТиС» | Гурьевский район пос. Родники | Аполинарий Аверьянович 8-905-245-7893 | Свекла – 9,0 руб./кг Морковь – 13,0 руб./кг Лук репчатый – 25,0 руб./кг |
ИП Обердерфер С.В. | Гурьевский район | Светлана Викторовна 8-906-212-5580 | Капуста – 7,0 руб./кг |
ИП КФХ Лучков В.С. | Гурьевский район пос. Рыбное | Виктор Сергеевич 8-911-456-0749 | Картофель – 8,5 руб./кг Капуста – 7,5 руб./кг |
ИП Палютина Е.С. | Гурьевский район | Екатерина Сергеевна 8-906-219-2516 | Свекла – 8,0 руб./кг |
ИП Купцов П.М. | Гурьевский район | Павел Михайлович 603-941 | Помидоры – от 85,0 до 140,0 руб./кг |
ИП ГКФХ Божедомова Р.А. | Гусевский район пос. Междуречье | Рая Александровна 8-906-232-4076 | Картофель – 10,0 руб./кг |
ИП КФХ Богомолов В.В. | Гусевский район пос. Междуречье | Владимир Васильевич 8-921-611-5683 | Морковь – 15,0 руб./кг |
ИП ГКФХ Богомолова Л.Ю. | Гусевский район пос. Междуречье | Людмила Юрьевна 8-921-100-4718 | Свекла – 10,0 руб./кг |
ООО «Белые росы» | п. Грачевка, ул. Центральная д. 12 | Дмитрий Сергеевич 8 (40150) 4-76-29 | Картофель – 8,0 руб./кг |
ООО «Бизнес-Агро» | п. Корчагино, г. Зеленоградск, ул. Тургенева 3-а (Центральный рынок, пав. № 5 социальный магазин) | Федор Анатольевич 8-909-776-0429 | Картофель – 15,0 руб./кг Морковь – 25,0 руб./кг Свекла – 25,0 руб./кг |
ИП КФХ Капитан В.Л. | Зеленоградский район, п. Романово, ул. 1-я Звездная д. 2 | Вячеслав Леонидович 8-906-216-88-76 | Картофель – 15,0 руб./кг |
ИП КФХ Леваева Н.Г. | Зеленоградский район, п. Кумачево | Наталья Григорьевна 8-906-210-8318 | Картофель – 10,0 руб./кг |
ИП КФХ Головизнин Д.Е. | Зеленоградский район п. Иркутское | 8-909-783-4457 | Перепелиные яйца – 65,0 руб./уп. (18 шт.) |
ИП КФХ Шувалова Р.А. | Зеленоградский район п. Иркутское | Расима Александровна 8-909-783-4457 | Молоко – 35,0 руб/л. |
ИП КФХ Краус Д.Х. | Озерский район, пос. Липки | Давид Христианович 8-906-235-6621 | Картофель – 7,0 руб./кг, Свекла – 8,0 руб./кг Морковь – 10,0 руб./кг |
КФХ «Простор» | Полесский район п. Саранск | Александр Николоевич 8-921-102-7774 | Картофель – 7,0-10,0 руб./кг |
ООО «Вестагро» | Славский район, п. Дзержинское | Рудавичюс Пятрас 8-906-218-2177 | Картофель – 12,0 руб./кг Капуста – 10,0 руб./кг Свекла – 12,0 руб./кг Морковь – 14,0 руб./кг Лук – 18,0 руб./кг |
ИП КФХ Мякушев В.С. | Славский район, пос. Придорожное | Валентин Сергеевич 8-911-462-6609 Ирина Валентиновна 8-952-797-4627 | Картофель – 10,0 руб./кг Капуста – 10,0 руб./кг Морковь – 15,0 руб./кг |
КФХ «Калина» | Черняховский район пос. Калиновка | Денис Сергеевич 8-911-490-0010 | Картофель – 10,0 руб./кг Морковь – 15,0 руб./кг |
ИП КФХ Мосийчук Э.В. | Черняховский район, пос. Щеглы | Эдуард Владимирович 8-909-775-4899 | Картофель – 9,0 руб./кг |
ИП Минич В.А. | Черняховский район, пос. Щеглы | Владимир Адамович 8-906-233-6073 | Картофель – 9,0 руб./кг |
Другие новости по теме



