Пицца, бизнес-ланч Пицца, бизнес-ланч
Главная / Новости / Общество / Перечень бесплатных земельных участков для семей имеющих трёх и более детей

Перечень бесплатных земельных участков для семей имеющих трёх и более детей

27 марта 2024, 13:47
Перечень бесплатных земельных участков для семей имеющих трёх и более детей

Многодетные семьи, которые состоят на учете для получения земельного участка, до 17:00 25 апреля 2024 года могут подать заявление на предоставление земельного участка из указанного ниже списка. Заявление можно подать вне зависимости от порядкового номера на учете для получения участка.

Заявления принимаются в кабинете № 113 отдела по земельным ресурсам администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67). При подаче заявления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).

Список земельных участков, предназначенных для предоставления без торгов гражданам, имеющим трех и более детей, на второй квартал 2024 года, утвержденный постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» № 327 от 07.03.2024:

№ в перечне кадастровый номер площадь адрес
пос. улица, №
4 39:04:100001:84 1200 Красногорское Олимпийская, 2А
5 39:04:100001:85 1200 Красногорское Олимпийская, 2Б
6 39:04:100001:83 1200 Красногорское Олимпийская, 2В
7 39:04:100001:86 1200 Красногорское Олимпийская, 2Г
10 39:04:100003:72 1200 Красногорское Садовый, 9а
13 39:04:050006:48 1200 Еловое Центральная, 12В
27 39:04:230007:42 1200 Ольховатка Нагорная, 3а
28 39:04:230008:53 1200 Ольховатка Комсомольская, 4
45 39:04:260001:87 800 Подгоровка Железнодорожная 5А
74 39:04:090001:51 1200 Каспийское Центральная, 9а
100 39:04:140001:137 800 Липово пер.2 Альпийский, 10
128 39:04:140001:165 800 Липово Мальтийская, 1
184 39:04:140001:221 800 Липово Мальтийская, 26
185 39:04:140001:222 800 Липово Мальтийская, 28
186 39:04:140001:223 800 Липово Мальтийская, 30
286 39:04:120003:180 1200 Кубановка Спортивная, 2
287 39:04:120003:182 1200 Кубановка Спортивная, 4
288 39:04:120003:178 1200 Кубановка Космическая, 1а
289 39:04:120003:179 1200 Кубановка Космическая, 2а
290 39:04:100003:80 1200 Красногорское Молодежная, 5а
355 39:04:320007:244 735 Фурманово Заветная, 28
356 39:04:320007:241 800 Фурманово Заветная, 30
357 39:04:320007:242 800 Фурманово Заветная, 32
358 39:04:320007:240 800 Фурманово Заветная, 34
359 39:04:320007:238 800 Фурманово Свободная, 31
360 39:04:320007:254 735 Фурманово Свободная, 32
361 39:04:320007:235 800 Фурманово Свободная, 33
362 39:04:320007:251 800 Фурманово Свободная, 34
363 39:04:320007:236 800 Фурманово Свободная, 35
364 39:04:320007:243 800 Фурманово Заветная, 36
365 39:04:320007:248 800 Фурманово Свободная, 38
366 39:04:320007:249 800 Фурманово Свободная, 40
373 39:04:320007:218 800 Фурманово Свободная, 23
374 39:04:320007:219 800 Фурманово Свободная, 25
375 39:04:320007:216 800 Фурманово Свободная, 27
381 39:04:180001:50 1200 Маяковское Садовая, 2В
382 39:04:180001:51 1200 Маяковское Садовая, 2Г
384 39:04:320007:213 800 Фурманово Свободная, 14
385 39:04:320007:221 800 Фурманово Свободная, 15
386 39:04:320007:211 800 Фурманово Свободная, 16
388 39:04:320007:209 800 Фурманово Свободная, 18
389 39:04:320007:210 800 Фурманово Свободная, 20
390 39:04:320007:217 800 Фурманово Свободная, 21
391 39:04:320007:215 800 Фурманово Свободная, 22
392 39:04:320007:208 800 Фурманово Свободная, 24
393 39:04:320007:207 800 Фурманово Свободная, 26
394 39:04:320007:212 800 Фурманово Свободная, 28
395 39:04:320007:214 800 Фурманово Свободная, 30
396 39:04:320007:261 700 Фурманово Заветная, 25
398 39:04:320007:266 780 Фурманово Свободная, 2
399 39:04:320007:262 800 Фурманово Свободная, 4
400 39:04:320007:264 800 Фурманово Свободная, 8
401 39:04:320007:265 800 Фурманово Свободная, 10
403 39:04:320007:224 800 Фурманово Свободная, 19
404 39:04:320007:239 825 Фурманово Свободная, 29
405 39:04:320007:258 800 Фурманово Свободная, 36
408 39:04:320007:263 800 Фурманово Свободная, 6
413 39:04:320007:273 800 Фурманово Свободная, 3
416 39:04:320007:281 800 Фурманово Свободная, 9
417 39:04:320007:267 800 Фурманово Свободная, 12
418 39:04:320007:283 800 Фурманово Заветная, 2
419 39:04:320007:279 800 Фурманово Заветная, 4
423 39:04:320007:270 800 Фурманово Звездная, 3
424 39:04:320007:272 800 Фурманово Звездная, 7
425 39:04:320007:269 800 Фурманово Звездная, 5
426 39:04:320007:271 800 Фурманово Звездная, 9
428 39:04:320008:213 804 Фурманово Жукова, 29
430 39:04:020007:85 1200 Поддубы Центральная, 1а
431 39:04:020007:86 1200 Поддубы Центральная, 1б
432 39:04:020007:84 1200 Поддубы Центральная, 1в
433 39:04:100003:73 1200 Красногорское Садовый, 7а
Другие новости по теме
Из желающих получить земельные участки обеспечено 78 % многодетных семейИз желающих получить земельные участки обеспечено 78 % многодетных семейПеречень земельных участков для многодетных семей на третий квартал 2023 годаПеречень земельных участков для многодетных семей на третий квартал 2023 годаПеречень земельных участков для многодетных семей на четвёртый квартал текущего годаПеречень земельных участков для многодетных семей на четвёртый квартал текущего годаУтверждённый список земельных участков для многодетных семей на 1-й квартал 2024 годаУтверждённый список земельных участков для многодетных семей на 1-й квартал 2024 года
Гости из вашей страны не могут оставлять комментарии на сайте. Авторизируйтесь или пройдите регистрацию.
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс
Комментарии
Л
Лолита
38 минут назад
Молодые уезжают, со временем забирают и родителей от сюда. Бегут все, медицина на нуле, цены высокие на всё, включая коммуналку, плохое транспортное сообщение с областным центром, а теперь ещё и вонь
П
Патриот
2 часа назад
Менеджер понятия не имеет как эффективно управлять городом всё зависит от образования, культуры и желания сделать людям и городу  Меньше проблем, а тут по откликам граждан один негатив.
Ж
Жанна
2 часа назад
Молодые тут не остаются а теперь и старики побегут из-за свалки!Про медицинское обслуживание помолчу,его просто нет
Г
Гость Вася
2 часа назад
Не учли людей, которые остались прописаны здесь, но уехали.А теперь из-за свалки областной ещё и квартиры придётся за копейки продать.Город вымирает,причем очень быстро.
Г
Гость Иван
3 часа назад
Забег в банданах будет?
Я
Я.
3 часа назад
Хлопок, задымление, отрицательный рост и т.д.-  новояз современной России.
Н
Николай Николаевич
5 часов назад
Так в перепись добавили мертвых душ, чтобы статус города поднять, а теперь все встаёт на свои места 
Г
Гусевец
5 часов назад
Население сократилось из-за отсутствия рабочих мест и нормального медицинского обслуживания, а не из-за бреда Му-му в его докладе
Д
Да ну
Вчера в 19:34
Жители в это время РАБОТАЮТ! 
Г
Гость Житель
Вчера в 17:01
Был бы нормальный губернатор, людей бы хороших вставил бы главе такому, а так рука руку жмёт, печаль сегодняшнего времени.
Г
Гость Учитель
Вчера в 16:50
На отчете жители не могут задавать вопросы. 
Г
Гость Учитель
Вчера в 16:49
Саныч отчитывался перед депутатами, а не перед жителями. И такая форма отчета не предполагает что кто то кроме депутатов может ему задать вопросы. Перед жителями данный персонаж не разу не
Н
НФ
Вчера в 15:50
Меньше бы здесь писали, а задавали эти вопросы главе на отчете. Здесь вы храбрые
С
Старик Хоттабыч
Вчера в 14:30
Ничего себе наш му-му лицо накушал. Бородавочник цветёт, забыли, как он ребёнка-инвалида травил выхлопными газами. Примечательно второе фото, где наш сидит ногти грызет, а мужчина рядом на него с
Г
Гость Евгения
Вчера в 14:27
У тех кто во власти такие добродетели как честь и совесть атрофированны, только жажда наживы на уме
А
Афоня
Вчера в 14:26
Мне одному неприятно видеть Китаева и уж тем более Нефёдова на награждении? С какой совестью дальше они будут жить? За свалку отдельная благодарность Китаеву, здоровья его детям!