Гусев получил финансирование на 180 путёвок для детей из малообеспеченных семей
20 июля 2016, 12:40

В середине июня губернатор Николай Цуканов подписал постановление о распределении путёвок детям из семей с тяжёлым материальным положением. Гусев получил финансирование на 180 путёвок (население — 37,5 тыс. человек), Советск — 100 путевок (41 тыс.), Черняховск — 90 путёвок (48,8 тыс. человек), Балтийский район — 80 (36,6 тыс. жителей) и Светлый — 70 (28,9 тыс. человек). Об этом пишет Rugrad.eu.
Если пересчитать на численность населения, то в Гусев поступило финансирование почти на 5 путёвок на каждую тысячу жителей, в Калининград — на 2,3 путёвки, в Черняховск — на 1,8 путёвки, в Гурьевск — на 1,3 путёвки, в Янтарный — на 0,9 путёвки, в Багратионовск — на 0,6 путёвки.
Город | Число путевок | Финансирование тыс. руб. | Численность жителей тыс. чел. | Путевок на 1 тыс. жителей |
Гусев | 180 | 2268 | 37,5 | 4,8 |
Полесский район | 70 | 882 | 18,6 | 3,8 |
Мамоново | 30 | 378 | 8,3 | 3,6 |
Неман | 55 | 693 | 19,3 | 2,8 |
Славск | 53 | 668 | 19,9 | 2,7 |
Нестеровский район | 40 | 504 | 15,6 | 2,6 |
Озёрск | 35 | 441 | 14,3 | 2,4 |
Ладушкин | 10 | 126 | 4,1 | 2,4 |
Советск | 100 | 1260 | 41 | 2,4 |
Светловский гор.округ | 70 | 882 | 28,9 | 2,4 |
Калининград | 1045 | 13167 | 459,6 | 2,3 |
Балтийский район | 80 | 1008 | 36,6 | 2,2 |
Зеленоградск | 65 | 819 | 34,2 | 1,9 |
Черняховск | 90 | 1134 | 48,8 | 1,8 |
Правдинск | 35 | 441 | 19,3 | 1,8 |
Краснознаменск | 20 | 252 | 12,3 | 1,6 |
Пионерский | 17 | 2214 | 11,4 | 1,5 |
Гурьевск | 80 | 1008 | 61,9 | 1,3 |
Гвардейск | 34 | 428 | 29,1 | 1,2 |
Янтарный | 6 | 75,6 | 6,5 | 0,9 |
Багратионовский район | 20 | 252 | 33,1 | 0,6 |
Другие новости по теме



